Notre service client est ouvert aujourd'hui vendredi 13 décembre 2019
Agrandir
Pompe à chaleur Poolex Jetline Selection 5 kW, modèle 55, avec réfrigérant R32
Le fluide R32
1 Kit By-Pass offert
La Jetline nouvelle génération
La Poolex Jetline adopte un nouveau style et augmente ses capacités. Toujours aussi performante, son rapport qualité/performance/prix en fait la référence des pompes à chaleur pour piscine.
Grâce à un compresseur ultra performant ainsi qu’à un échangeur à double spirale en titane, elle obtient un COP supérieur à 6 en conditions 26/26.
De par sa conception et sa large surface d’évaporation en aluminium hydrophile, la Poolex Jetline Selection fonctionne jusqu’à une température de -5°C.
Avec la nouvelle technologie d’échangeur Twisted Tech à serpentin en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.
Simple d’utilisation, la Poolex Jetline Selection est dotée d’un panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go.
Disponible en 10 puissances, de 5,5 à 31 kW elle est adaptée à des bassins allant jusqu’à 160 m3.
AVANTAGES
GARANTIES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Système Antigel breveté |
Disponible en alimentation triphasée |
Interface Touch & Go |
Boitier en ABS anti-UV |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Silencieuse |
Compatible avec un module wifi (en option) |
Gaz réfrigérant R32 |
|
Spécifications
Modèle | Jetline Selection 55 | Jetline Selection 70 | Jetline Selection 95 | Jetline Selection 125 | Jetline Selection 150 | Jetline Selection 180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 20 à 30 | De 30 à 40 | De 40 à 50 | De 45 à 65 | De 65 à 80 | De 75 à 95 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hydro 80% |
Capacité (W) | 5350 | 7040 | 9860 | 12750 | 15440 | 18060 |
Puissance consommée (W) | 904 | 1153 | 1560 | 1970 | 2370 | 2830 | |
COP | 5,92 | 6,12 | 6,32 | 6,34 | 6,38 | 6,36 | |
Condition**:
Air 15°C Eau 26°C Hydro 70% |
Capacité (w) | 4050 | 5040 | 7140 | 9210 | 11330 | 13020 |
Puissance consommée (W) | 810 | 1030 | 1410 | 1810 | 2220 | 2590 | |
COP | 4,97 | 4,89 | 5,06 | 5,09 | 5,13 | 5,02 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | Mono 230V/50Hz | |
Puissance max (W) | 1350 | 1820 | 2120 | 2780 | 3530 | 3860 | |
Intensité max (A) | 6,29 | 8,26 | 9,11 | 12,56 | 15,43 | 18,10 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 1.91 | 2.52 | 3.4 | 4.22 | 5.1 | 5.9 | |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 930x380x740 | 930x380x740 | 980x400x785 | 980x400x785 | 980x400x785 | 980x400x785 | |
Dimensions (mm) | 880x320x605 | 880x320x605 | 930x340x650 | 930x340x650 | 930x340x650 | 930x340x650 | |
Poids net / Brut (kg) | 39 / 48.5 | 43 / 52.5 | 54 / 64 | 55 / 65 | 60 / 70 | 65 / 5 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <47 | <48 | <50 | <49 | <49 | <50 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <37 | <38 | <38 | <39 | <39 | <40 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <28 | <29 | <29 | <30 | <30 | <31 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | |
Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | |
Échangeur | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Double serpentin en titane | Twisted Tech Titane | |
Fonction | Auto / Chauffage / Refroidissement | ||||||
Pertes en Charge (mCE) | 0.8 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.22 |
Modèle | Jetline Selection 180 Tri | Jetline Selection 225 Tri | Jetline Selection 260 Tri | Jetline Selection 310 Tri | |
---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 75 à 95 | De 80 à 120 | De 100 à 135 | De 120 à 160 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hydro 80% |
Capacité (W) | 18100 | 22640 | 26240 | 31160 |
Puissance consommée (W) | 2830 | 3710 | 4280 | 5090 | |
COP | 6.4 | 6.11 | 6.13 | 6.12 | |
Condition**:
Air 15°C Eau 26°C Hydro 70% |
Capacité (w) | 13150 | 16010 | 18050 | 22030 |
Puissance consommée (W) | 2600 | 3160 | 3540 | 4310 | |
COP | 5.05 | 5.06 | 5.09 | 5.11 | |
Alimentation | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | Tri 380x415V 3N - 50Hz | |
Puissance max (W) | 4530 | 5980 | 6820 | 8220 | |
Intensité max (A) | 7.01 | 9.64 | 10.34 | 12.70 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | 15°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | -5°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 5.9 | 7 | 8.1 | 10.2 | |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 980x400x785 |
1170x485x840 |
1270x500x985 | 1270x500x985 | |
Dimensions (mm) | 930x340x650 | 1130x410x710 | 1220x440x850 | 1220x440x850 | |
Poids net / Brut (kg) | 68 / 78 | 95 / 110 | 107 / 122 | 112 / 127 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <50 | <50 | <51 | <51 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <40 | <40 | <41 | <41 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <31 | <31 | <32 | <32 | |
Type de compresseur | Rotatif | Scroll | Scroll | Scroll | |
Marque du compresseur | Mitsubishi | Daikin | Daikin | Daikin | |
Échangeur | Twisted Tech Titane | Twisted Tech Titane | Twisted Tech Titane | Twisted Tech Titane | |
Fonction | Auto / Chauffage / Refroidissement | ||||
Pertes en Charge (mCE) | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air à 15°C, Eau à 26°C et Hygro 70% certifié par TÜV
Accessoires
![]() |
Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilangues |
![]() |
Kit de supports anti-vibration |
![]() |
Extension de la commande filaire (10m) |
![]() |
Tuyau d'évacuation des condensats |
![]() |
Connecteurs PVC diamètre 50mm 1" ½ |
![]() |
Housse de protection |
Garanties
![]() |
Pompe à chaleur garantie 2 ans |
![]() |
Compresseur garanti 5 ans |
![]() |
Échangeur en titane garanti 15 ans contre la corrosion |